Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 PLN na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa krytej pływalni w Kaczorach"

Gmina Kaczory

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 PLN na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni w Kaczorach”
2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 66.11.30.00 usługi udzielania kredytu
3. Okres kredytowania – od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do dnia 20.12.2025 r.
4. Karencja w spłacie kapitału – do dnia 20.9.2013 r.
Harmonogram spłat rat kapitałowych:
Nr Data Kwota.
1 20.9.2013 50 000,00
2 20.11.2013 50 000,00
3 20.12.2013 50 000,00
4 20.2.2014 10 000,00
5 20.4.2014 10 000,00
6 20.7.2014 10 000,00
7 20.9.2014 10 000,00
8 20.12.2014 10 000,00
9 20.2.2015 52 000,00
10 20.4.2015 52 000,00
11 20.8.2015 52 000,00
12 20.10.2015 52 000,00
13 20.12.2015 52 000,00
14 20.1.2016 81 250,00
15 20.2.2016 81 250,00
16 20.4.2016 81 250,00
17 20.6.2016 81 250,00
18 20.8.2016 81 250,00
19 20.10.2016 81 250,00
20 20.11.2016 81 250,00
21 20.12.2016 81 250,00
22 20.1.2017 71 625,00
23 20.2.2017 71 625,00
24 20.4.2017 71 625,00
25 20.6.2017 71 625,00
26 20.8.2017 71 625,00
27 20.10.2017 71 625,00
28 20.11.2017 71 625,00
29 20.12.2017 71 625,00
30 20.1.2018 66 630,00
31 20.2.2018 66 670,00
32 20.3.2018 66 670,00
33 20.4.2018 66 670,00
34 20.5.2018 66 670,00
35 20.6.2018 66 670,00
36 20.7.2018 66 670,00
37 20.8.2018 66 670,00
38 20.9.2018 66 670,00
39 20.10.2018 66 670,00
40 20.11.2018 66 670,00
41 20.12.2018 66 670,00
42 20.1.2019 66 630,00
43 20.2.2019 66 670,00
44 20.3.2019 66 670,00
45 20.4.2019 66 670,00
46 20.5.2019 66 670,00
47 20.6.2019 66 670,00
48 20.7.2019 66 670,00
49 20.8.2019 66 670,00
50 20.9.2019 66 670,00
51 20.10.2019 66 670,00
52 20.11.2019 66 670,00
53 20.12.2019 66 670,00
54 20.1.2020 66 630,00
55 20.2.2020 66 670,00
56 20.3.2020 66 670,00
57 20.4.2020 66 670,00
58 20.5.2020 66 670,00
59 20.6.2020 66 670,00
60 20.7.2020 66 670,00
61 20.8.2020 66 670,00
62 20.9.2020 66 670,00
63 20.10.2020 66 670,00
64 20.11.2020 66 670,00
65 20.12.2020 66 670,00
66 20.1.2021 66 630,00
67 20.2.2021 66 670,00
68 20.3.2021 66 670,00
69 20.4.2021 66 670,00
70 20.5.2021 66 670,00
71 20.6.2021 66 670,00
72 20.7.2021 66 670,00
73 20.8.2021 66 670,00
74 20.9.2021 66 670,00
75 20.10.2021 66 670,00
76 20.11.2021 66 670,00
77 20.12.2021 66 670,00
78 20.1.2022 66 630,00
79 20.2.2022 66 670,00
80 20.3.2022 66 670,00
81 20.4.2022 66 670,00
82 20.5.2022 66 670,00
83 20.6.2022 66 670,00
84 20.7.2022 66 670,00
85 20.8.2022 66 670,00
86 20.9.2022 66 670,00
87 20.10.2022 66 670,00
88 20.11.2022 66 670,00
89 20.12.2022 66 670,00
90 20.1.2023 66 630,00
91 20.2.2023 66 670,00
92 20.3.2023 66 670,00
93 20.4.2023 66 670,00
94 20.5.2023 66 670,00
95 20.6.2023 66 670,00
96 20.7.2023 66 670,00
97 20.8.2023 66 670,00
98 20.9.2023 66 670,00
99 20.10.2023 66 670,00
100 20.11.2023 66 670,00
101 20.12.2023 66 670,00
102 20.1.2024 66 630,00
103 20.2.2024 66 670,00
104 20.3.2024 66 670,00
105 20.4.2024 66 670,00
106 20.5.2024 66 670,00
107 20.6.2024 66 670,00
108 20.7.2024 66 670,00
109 20.8.2024 66 670,00
110 20.9.2024 66 670,00
111 20.10.2024 66 670,00
112 20.11.2024 66 670,00
113 20.12.2024 66 670,00
114 20.1.2025 79 500,00
115 20.2.2025 79 500,00
116 20.3.2025 79 500,00
117 20.4.2025 79 500,00
118 20.5.2025 79 500,00
119 20.6.2025 79 500,00
120 20.7.2025 79 500,00
121 20.8.2025 79 500,00
122 20.9.2025 79 500,00
123 20.10.2025 79 500,00
124 20.11.2025 79 500,00
125 20.12.2025 79 441,00
8 236 941,00
5. Spłata rat odsetkowych do dnia 20.9.2013 roku odbywać się będzie w dniach: 20.5.2012, 20.8.2012, 20.11.2012, 20.3.2013, 20.5.2013, od 20.9.2013 roku - zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia.
6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu (kapitału, odsetek) przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu przez Zamawiającego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. Naliczanie odsetek od kwoty kredytu będzie się odbywało według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 3M.
9. Dopuszcza się przedterminową możliwość spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą kredytu.
11. Spłata kapitału i odsetek będzie się odbywała wg ustalonego harmonogramu.
12. Wypłata kredytu będzie się odbywała w czterech transzach na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego.
13. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w rozdziale XX specyfikacji.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-01-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-11-29.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?

Co?

Historia zamówień
Data Dokument
2011-11-29 Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia