Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Chojnickiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7 500 000,00 zł
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Chojnickiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 7 500 000 PLN słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 CPV 66.11.30.00-5.
2 Okres kredytowania: od 1.12.2011 r. do 5.12.2025 r.
3.Terminem udzielenia kredytu jest dzień wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
Uruchomienie kredytu przewiduje się od 1.12.2011 r. z podziałem na transze. Uruchomienie transz nastąpi po podpisaniu umowy na wniosek kredytobiorcy złożony do banku z 10 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej w okresie od daty podpisania umowy roku do 31.12.2012.
Zamawiający po podpisaniu umowy każdorazowo odrębnym pismem ustalać będzie kwotę i termin uruchomienia każdej transzy.
Okres spłaty kredytu i odsetek: określony jest w tabeli nr 1.
4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat związanych z:
a) rezygnacji z części kredytu,
b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów,
c) wcześniejszej spłaty kredytu,
d) prolongaty w spłacie kredytu.
5. Spłata kredytu i odsetek następować będzie wg poniższej tabeli w tym:
a) W roku 2011 nie przewidziano spłaty odsetek, natomiast opłata z tytułu prowizji pobierana przez Bank może wynieść do 1 % od uruchomienia transzy.
Pobranie prowizji przez Bank jest wymogiem spełnienia zapisu określonego w art. 92 ustawy o finansach publicznych.
b) w latach 2012 do 2025 spłata odsetek do 05- go co kwartał (tj. do 05 marca, 05 czerwca, 05 września, 05 grudnia) wg tabeli nr 1,
c) spłata kapitału z karencją do 4.12.2012 roku wg tabeli nr 1.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę spłaty poszczególnych rat w przypadku niewykorzystania całości kredytu lub innych okoliczności, których nie można przewidzieć w trakcie sporządzania SIWZ.
Tabela nr 1.
Harmonogram spłaty kredytu i odsetek.
Data Saldo kredytu Rata kapitału Rata odsetkowa Prowizja do 1 % Kwota do zapłaty.
1 2 3 4 5 6
2011-12-01 7 500 000,00 0,00 X Wyliczy bank Wyliczy bank
2012-03-05 7 500 000,00 0,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2012-06-05 7 500 000,00 0,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2012-09-05 7 500 000,00 0,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2012-12-05 7 500 000,00 3 262 552,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2013-03-05 4 237 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2013-06-05 4 187 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2013-09-05 4 137 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2013-12-05 4 087 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2014-03-05 4 037 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2014-06-05 3 987 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2014-09-05 3 937 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2014-12-05 3 887 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2015-03-05 3 837 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2015-06-05 3 787 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2015-09-05 3 737 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2015-12-05 3 687 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2016-03-05 3 637 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2016-06-05 3 587 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2016-09-05 3 537 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2016-12-05 3 487 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2017-03-05 3 437 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2017-06-05 3 387 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2017-09-05 3 337 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2017-12-05 3 287 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2018-03-05 3 237 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2018-06-05 3 187 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2018-09-05 3 137 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2018-12-05 3 087 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2019-03-05 3 037 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2019-06-05 2 987 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2019-09-05 2 937 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2019-12-05 2 887 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2020-03-05 2 837 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2020-06-05 2 787 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2020-09-05 2 737 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2020-12-05 2 687 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2021-03-05 2 637 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2021-06-05 2 587 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2021-09-05 2 537 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2021-12-05 2 487 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2022-03-05 2 437 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2022-06-05 2 387 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2022-09-05 2 337 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2022-12-05 2 287 448,00 50 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2023-03-05 2 237 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2023-06-05 2 087 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2023-09-05 1 937 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2023-12-05 1 787 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2024-03-05 1 637 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2024-06-05 1 487 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2024-09-05 1 337 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2024-12-05 1 187 448,00 150 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2025-03-05 1 037 448,00 250 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2025-06-05 787 448,00 250 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2025-09-05 537 448,00 250 000,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
2025-12-05 287 448,00 287 448,00 Wyliczy bank x Wyliczy bank
Razem Wyliczy bank Wyliczy bank.
7. Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych) publikowaną na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a o godz. 11.00 czasu warszawskiego i powiększona, w całym okresie obowiązywania umowy, o stałą marżę Banku (do dwóch miejsc po przecinku).
8. Zmiana stawki WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych) będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w miesięcznych okresach obrachunkowych w oparciu o stawkę publikowaną, 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, na stronie WIBOR serwisu Reuter’a o godz. 11:00 czasu warszawskiego (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M na 20-ty dzień każdego miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.
9. Okres obrachunkowy, dla którego każdorazowo zostanie ustalona stopa oprocentowania kredytu będzie obowiązywał przez okres miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa procentowa jest stała.
10. Rata i odsetki będą płatne wg tabeli nr 1. Jeżeli dzień 5-go w miesiącu będzie dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
11. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany dotyczące terminów płatności ich wysokości i liczby rat, prolongaty w spłacie kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
12. Wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej zamawiającego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-10-20.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-09-06.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
Data |
Dokument |
2011-09-06
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
2011-11-21
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|