Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mięsnych i konserw do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/2P/12

Areszt Śledczy w Warszawie - Służewcu

Dostawy produktów mięsnych i konserw do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim:
— część nr 1:
L. p. Przedmiot zamówienia Kod CPV Polska Norma Orientacyjna ilość w kilogramach Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy
1. Kaszanka 15131134-3 PN-A-82007/A1:1998 6 500 48 godzin
2. Pasztetowa 15130000-8 PN-A-82007/A1:1998 3 200 48 godzin
3. Salceson czarny 15131134-3 PN-A-82007/A1:1998 3 200 48 godzin
4. Salceson włoski 15131133-6 PN-A-82007/A1:1998 3 220 48 godzin
5. Salceson wiejski czosnkowy 15131133-6 PN-A-82007/A1:1998 6 170 48 godzin
6. Salceson ozorkowy 15131134-3 PN-A-82007/A1:1998 2 240 48 godzin
7. Pasztet drobiowy 15131310-1 PN-A-86526:1995/Az2:2000
3 220 48 godzin
8. Pasztet mięsny 15131310-1 PN-A-82012:1996 3 000 48 godzin
9. Mortadela 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 6 220 5 dni
10. Kiełbasa kanapkowa drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 6 220 5 dni
11. Luncheot meat 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 220 5 dni
12. Mielonka drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 5 720 5 dni
13. Mielonka wieprzowa 1513113 -6 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 220 4 dni
14. Parówki drobiowe 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 8 620 5 dni
15. Parówki wieprzowe cienkie 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 270 5 dni
16. Serdelki drobiowe 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 12 000 5 dni
17. Szynka mielona drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 4 520 5 dni
18. Parówkowa 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 200 5 dni
19. Kiełbasa drobiowa cienka 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 12 000 5 dni
20. Kiełbasa litewska 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 400 5 dni
21. Kiełbasa zwyczajna 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 220 5 dni
22. Kiełbasa podwawelska 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 220 5 dni
23. Kiełbasa biała parzona 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 600 5 dni
24. Boczek faszerowany 15131133-6 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 700 5 dni
25. Pieczeń drobiowa 15131100-6 PN-A-82012:1996 2 100 5 dni
26. Pieczeń rzymska 15131100-6 PN-A-82012:1996 3 320 5 dni
27. Kiełbasa zielonogórska 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 740 5 dni
28. Kiełbasa krakowska parzona 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 740 5 dni
29. Kiełbasa szynkowa wieprzowa 15131133-6 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 300 5 dni
30. Baleron drobiowy 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 740 5 dni
31. Boczek wędzony bez żeber 15113000-3 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 625 5 dni
32. Polędwica drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 740 5 dni
33. Polędwica miodowa drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 740 5 dni
34. Szynka drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 1 360 5 dni
35. Kiełbasa szynkowa wołowa 15131132-9 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 200 5 dni
36. Słonina świeża bez skóry 15412100-0 PN-A-82002:1986 1 775 5 dni
37. Smalec 15412100-0 PN-A-82002:1986 4 460 7 dni
38. Kości wołowe 15100000-9 12 500 4 dni
39. Nerki wieprzowe 15131400-9 PN-A-82004:1986 200 48 godzin
40. Wątroba wieprzowa 15114000-0 PN-A-82004:1986 4 700 48 godzin
41. Wątróbki drobiowe 15122300-9 350 48 godzin
42. Serca drobiowe 15112200-8 2 900 48 godzin
43. Serca wieprzowe 15131400-9 PN-A-82004:1986 2 110 48 godzin
44. Udka z kurczaka (ćwiartka waga 250 – 300g.) 15112210-1 1 130 3 dni
45. Mięso mielone wieprzowo-wołowe (skład 50/50 b/dodatków) 15130000-8 PN-A-82009/A1:1998 11 200 3 dni
46. Udziec z kurczaka 15112210-1 5 100 3 dni
47. Boczek surowy b/k 15113000-3 PN-A-82002:1986 1 050 5 dni
48. Mięso wieprzowe kl. II b/k 15113000-3 PN-A-82000:1965 2 100 4 dni
49. Mięso wołowe kl. II b/k 15111000-9 PN-A-82000:1965 12 500 4 dni
50. Karkówka z/k 15113000-3 PN-A-82002:1986 3 340 4 dni
51. Żeberka wieprzowe (paski) 15113000-3 PN-A-82002:1986 4 130 3 dni
52. Piersi z kurczaka – filet 15112210-1 2 820 3 dni
53. Mięso wołowe b/k z łopatki 15111100-0 PN-A-82003:1998/Ap1:2004 2 500 4 dni
54. Kiełbasa żywiecka 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 500 5 dni
55. Szynka konserwowa (blok) 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 300 5 dni
— część nr 2:
L. p. Przedmiot Zamówienia Kod CPV Polska Norma Orientacyjna ilość w kilogramach Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy
1. Konserwa turystyczna mięsna (puszka z otwieraczem lub alupak; masa netto jednej puszki od 280 do 330 gram) 15131000-5
PN-A-82022:1998/Az1:2000 6 000 2 miesiące.
2. Smalec z mięsem (alupak lub puszka z otwieraczem; masa netto jednego opakowania od 280 do 330 gram) 15131000-5 PN-A-82022:1998/Az1:2000 3 200 2 miesiące
3. Pasztet mięsny z dodatkiem mięsa wieprzowo-wołowego (alupak, puszka z otwieraczem; masa netto jednej puszki od 280 do 330 gram) 15131000-5 PN-A-82022:1998/Az1:2000 6 000 2 miesiące
4. Pasztet drobiowy (alupak; masa netto jednego opakowania – 50 gram) 15131000-5 PN-A-86525:1996/Az1:2000 2 800 2 miesiące
Gramatura jednego opakowania przedmiotu zamówienia określonego w części nr II poz.1,2,3 winna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-06-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-05-02.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?

Co?

Historia zamówień
Data Dokument
2012-05-02 Ogłoszenie o zamówieniu
2012-07-27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia