Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 420 000,00 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia oraz pokrycie planowanego deficytu (wydatki inwestycyjne)

Gmina Głogówek

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 2 420 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2.Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek zamawiającego do dnia 31.12.2013r.
3. Przewidywany harmonogram spłat kredytu
1 rata 30.03.2014r. 40 338,25 PLN
2 rata 30.06.2014r. 40 333,25 PLN
3 rata 30.09.2014r. 40 333,25 PLN
4 rata 30.12.2014r. 40 333,25 PLN
5 rata 30.03.2015r. 40 333,25 PLN
6 rata 30.06.2015r. 40 333,25 PLN
7 rata 30.09.2015r. 40 333,25 PLN
8 rata 30.12.2015r. 40 333,25 PLN
9 rata 30.03.2016r. 40 333,25 PLN
10 rata 30.06.2016r. 40 333,25 PLN
11 rata 30.09.2016r. 40 33325 PLN
12 rata 30.12.2016r. 40 333,25 PLN
13 rata 30.03.2017r. 40 333,25 PLN
14 rata 30.06.2017r. 40 333,25 PLN
15 rata 30.09.2017r. 40 333,25 PLN
16 rata 30.12.2017r. 40 333,25 PLN
17 rata 30.03.2018r. 40 333,25 PLN
18 rata 30.06.2018r. 40 333,25 PLN
19 rata 30.09.2018r. 40 333,25 PLN
20 rata 30.12.2018r. 40 333,25 PLN
21 rata 30.03.2019r. 40 333,25 PLN
22 rata 30.06.2019r. 40 333,25 PLN
23 rata 30.09.2019r. 40 333,25 PLN
24 rata 30.12.2019r. 40 333,25 PLN
25 rata 30.03.2020r. 40 333,25 PLN
26 rata 30.06.2020r. 40 333,25 PLN
27 rata 30.09.2020r. 40 333,25 PLN
28 rata 30.12.2020r. 40 333,25 PLN
29 rata 30.03.2021r. 40 333,25 PLN
30 rata 30.06.2021r. 40 333,25 PLN
31 rata 30.09.2021r. 40 333,25 PLN
32 rata 30.12.2021r. 40 333,25 PLN
33 rata 30.03.2022r. 40 333,25 PLN
34 rata 30.06.2022r. 40 333,25 PLN
35 rata 30.09.2022r. 40 333,25 PLN
36 rata 30.12.2022r. 40 333,25 PLN
37 rata 30.03.2023r. 40 333,25 PLN
38 rata 30.06.2023r. 40 333,25 PLN
39 rata 30.09.2023r. 40 333,25 PLN
40 rata 30.12.2023r. 40 333,25 PLN
41 rata 30.03.2024r. 40 333,25 PLN
42 rata 30.06.2024r. 40 333,25 PLN
43 rata 30.09.2024r. 40 333,25 PLN
44 rata 30.12.2024r. 40 333,25 PLN
45 rata 30.03.2025r. 40 333,25 PLN
46 rata 30.06.2025r. 40 333,25 PLN
47 rata 30.09.2025r. 40 333,25 PLN
48 rata 30.12.2025r. 40 333,25 PLN
49 rata 30.03.2026r. 40 333,25 PLN
50 rata 30.06.2026r. 40 333,25 PLN
51 rata 30.09.2026r. 40 333,25 PLN
52 rata 30.12.2026r. 40 333,25 PLN
53 rata 30.03.2027r. 40 333,25 PLN
54 rata 30.06.2027r. 40 333,25 PLN
55 rata 30.09.2027r. 40 333,25 PLN
56 rata 30.12.2027r. 40 333,25 PLN
57 rata 30.03.2028r. 40 333,25 PLN
58 rata 30.06.2028r. 40 333,25 PLN
59 rata 30.09.2028r. 40 333,25 PLN
60 rata 30.12.2028r. 40 333,25 PLN
.
4.Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do 30.12.2028r.
5.Okres karencji w spłacie kredytu: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej zgodnie z pkt.3.
6.Termin spłaty odsetek: kwartalnie.
7.Okres karencji w spłacie odsetek: do terminu spłaty pierwszej raty kapitałowej.
8.Rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa.
9.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o marżę banku.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- refinansowania płatności uregulowanych w 2013r. w terminie poprzedzającym datę uruchomienia kredytu,
- nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów,
- dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku,
11.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
12.Bank nie pobiera innych prowizji i opłat z tytułu udzielenia i obsługi kredytu.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-07-02. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-05-20.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?

Co?

Historia zamówień
Data Dokument
2013-05-20 Ogłoszenie o zamówieniu
2013-07-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia