Opis opcji
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów warzywnych i owocowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ oraz w Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31 grudnia 2020 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.
L.p. Nazwa produktu JM Ilość podstawowa / Ilość w opcji
1 Ogórki konserwowe kg 3 969 / 3 966
2 Ogórki słodko-kwaśne kg 183 / 181
3 Papryka konserwowa kg 2 661 / 2 658
4 Chrzan tarty kg 1 186 / 1 183
5 Buraczki konserwowe kg 2 397 / 2 394
6 Oliwki zielone konserwowe kg 203 / 200
7 Ćwikła z chrzanem kg 287 / 284
8 Sałatka warzywna 5-składnikowa kg 1 156 / 1 153
9 Sałatka warzywna 2-składnikowa kg 603 / 601
10 Sałatka z czerwonej kapusty kg 1 692 / 1 689
11 Sałatka szwedzka kg 1 878 / 1 875
12 Sałatka rubinowa kg 917 / 914
13 Sałatka naddunajska kg 593 / 591
14 Sałatka selerowo-marchwiowa kg 415 / 413
15 Sałatka warzywna kg 46 / 45
16 Sałatka patisonowa kg 74 / 73
17 Szczaw konserwowy kg 995 / 992
18 Przecier ogórkowy kg 429 / 427
19 Kukurydza konserwowa kg 1 580 / 1 577
20 Pieczarki konserwowe kg 1 819 / 1 816
21 Pomidory w puszce kg 572 / 569
22 Leczo pieczarkowe kg 1 425 / 1 422
23 Seler konserwowy kg 39 / 37
24 Sok jabłkowy 1 l l 4 116 / 4 113
25 Sok jabłkowy 0,2 l l 3 427 / 3 424
26 Nektar z czarnej porzeczki 1 l l 3 793 / 3 790
27 Sok pomarańczowy 1 l l 4 179 / 4 176
28 Sok pomarańczowy 0,2 l l 3 700 / 3 697
29 Sok wieloowocowy 1 l l 3 172 / 3 169
30 Sok wieloowocowy 0,2 l l 3 473 / 3 470
31 Sok pomidorowy l 1 239 / 1 236
32 Sok owocowo-warzywny różne smaki 0,25 - 0,33 l 3 339 / 3 336
33 Powidła śliwkowe jednoporcjowe kg 965 / 962
34 Jabłka suszone kg 2 / 0
35 Śliwki suszone kg 228 / 225
36 Pomidory suszone kg 88 / 85
37 Morele suszone kg 82 / 80
38 Żurawina suszona kg 48 / 45
39 Żurawina do mięs kg 154 / 151
40 Pestki dyni łuskane kg 26 / 25
41 Słonecznik łuskany kg 26 / 25
42 Rodzynki kg 231 / 228
43 Migdały kg 6 / 5
44 Płatki migdałowe kg 9 / 6
45 Ananas w syropie kg 1 035 / 1 032
46 Brzoskwinia w syropie kg 1 104 / 1 101