Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 5 139 795,70 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Dukla na rok 2019 w wysokości 3 400 000,00 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 739 795,70 PLN
2. Cena udzielenia i obsługi kredytu wynosi .................................PLN
Słownie .......................................................................................................................................
Wg wyliczenia Co = Ko tj. Co = .......................................................................
Ko - koszt odsetek,
WIBOR 1M – 1,64 z dnia 8.5.2019 r.,
Mz - marża Banku,
Ko = kapitał pozostały do spłaty * (WIBOR 1M + Mz)/365 * ilość dni w okresie
Gdzie:
Mz - ........%
Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Dukla na rok 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w rozbiciu na okres 2019-2028
(Uwaga: raty płatne na ostatni dzień roboczy kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20.12.2028).
Dla porównywalności ofert przyjąć uruchomienie kredytu w 2 transzach zgodnie z tabelą.
Okres kredytowania
Transza Kapitał %: Wibor 1M + marża odsetki za okres. Rata Kapitał do spłaty
2019: 30.9.2019 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
31.12.2019 1 139 795,70 5 139 795,70 0,00 5 139 795,70
0 5 139 795,70 0,00 5 139 795,70
2020: 1 0 5 139 795,70 10 000,00 5 129 795,70
2 0 5 129 795,70 10 000,00 5 119 795,70
3 0 5 119 795,70 10 000,00 5 109 795,70
4 0 5 109 795,70 10 000,00 5 099 795,70
2021: 5 0 5 099 795,70 60 000,00 5 039 795,70
6 0 5 039 795,70 60 000,00 4 979 795,70
7 0 4 979 795,70 60 000,00 4 919 795,70
8 0 4 919 795,70 60 000,00 4 859 795,70
2022: 9 0 4 859 795,70 70 000,00 4 789 795,70
10 0 4 789 795,70 70 000,00 4 719 795,70
11 0 4 719 795,70 70 000,00 4 649 795,70
12 0 4 649 795,70 70 000,00 4 579 795,70
2023: 13 0 4 579 795,70 80 000,00 4 499 795,70
14 0 4 499 795,70 80 000,00 4 419 795,70
15 0 4 419 795,70 80 000,00 4 339 795,70
16 0 4 339 795,70 80 000,00 4 259 795,70
2024: 17 0 4 259 795,70 80 000,00 4 179 795,70
18 0 4 179 795,70 80 000,00 4 099 795,70
19 0 4 099 795,70 80 000,00 4 019 795,70
20 0 4 019 795,70 80 000,00 3 939 795,70
2025: 21 0 3 939 795,70 80 000,00 3 859 795,70
22 0 3 859 795,70 80 000,00 3 779 795,70
23 0 3 779 795,70 80 000,00 3 699 795,70
24 0 3 699 795,70 80 000,00 3 619 795,70
2026: 25 0 3 619 795,70 80 000,00 3 539 795,70
26 0 3 539 795,70 80 000,00 3 459 795,70
27 0 3 459 795,70 80 000,00 3 379 795,70
28 0 3 379 795,70 80 000,00 3 299 795,70
2027: 29 0 3 299 795,70 420 000,00 2 879 795,70
30 0 2 879 795,70 420 000,00 2 459 795,70
31 0 2 459 795,70 420 000,00 2 039 795,70
32 0 2 039 795,70 420 000,00 1 619 795,70
2028: 33 0 1 619 795,70 405 000,00 1 214 795,70
34 0 1 214 795,70 405 000,00 809 795,70
35 0 809 795,70 405 000,00 404 795,70
36 0 404 795,70 404 795,70 0,00
Łącznie odsetki
Łączny koszt kredytu