Opis opcji
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „ZAKRES PODSTAWOWY” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazanej w tabeli kolumna „ZAKRES PRAWA OPCJI”.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych, jak w zamówieniu podstawowym.
3. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów żywnościowych w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia składane na zasadach przewidzianych w umowie.
Zadanie nr 4 zamówienie opcjonalne dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych dla 31 WOG Zgierz w 2021 roku
1. Sos grzybowy (1 kg) 12,15 kg
2. Sos do sałatek (0,5 kg) 10,80 kg
3. Barszcz czerwony instant (1 kg) 27,00 kg
4. Żurek (1 kg) 355,50 kg
5. Bulion drobiowy (1 kg) 128,25 kg
6. Rosół wołowy (1 kg) 81,00 kg
7. Kostka rosołowa pasta (kostka 10 g po 12 sztuk lub po 18 sztuk) 78,75 kg
8. Majonez jednoporcjowy (20 g) 927,90 kg
9. Majonez (400 g i 900 g) 309,60 kg
10. Majonez (400 g) 14,85 kg
11. Musztarda jednoporcjowa (20 g) 1157,40 kg
12. Musztarda (1 kg) 386,10 kg
13. Musztarda (200 g - 250 g) 4,95 kg
14. Ketchup jednoporcjowy (20 g) 1130,40 kg
15. Ketchup (1 kg) 377,10 kg
16. Ketczup (400 g - 500 g) 14,40 kg
17. Przyprawa do zup w płynie (1 l) 508,50 l
18. Przyprawa do mięsa (1 kg) 123,75 kg
19. Przyprawa uniwersalna (1 kg) 373,50 kg
20. Przyprawa gyros (500 g) 37,35 kg
21. Ocet (0,5 l lub 1 l) 407,25 l
22. Koncentrat pomidorowy (250 g) 1210,50 kg
23. Kwasek cytrynowy (100 g) 41,85 kg
24. Kwasek cytrynowy (15 g lub 20 g) 0,59 kg
25. Żelatyna spożywcza (30 g) 24,30 kg
26. Liść laurowy (250 g) 36,00 kg
27. Liść laurowy (10 g lub 15 g) 0,27 kg
28. Majeranek (250 g) 60,75 kg
29. Majeranek (15 g lub 20 g) 0,36 kg
30. Tymianek (250 g) 4,05 kg
31. Tymianek (10 g lub 15 g) 0,09 kg
32. Kminek cały (100 g) 4,05 kg
33. Ziele angielskie (250 g) 48,15 kg
34. Ziele angielskie (10 g lub 15 g) 0,27 kg
35. Borowik suszony (100 g) 29,70 kg
36. Podgrzybek suszony (100 g) 39,15 kg
37. Rozmaryn (250 g) 4,05 kg
38. Czosnek (100 g) 9,90 kg
39. Papryka chili (250 g) 11,25 kg
40. Papryka słodka (500 g) 20,25 kg
41. Papryka słodka (15 g lub 20 g) 0,36 kg
42. Oregano (250 g) 5,85 kg
43. Oregano (10 g lub 20 g) 0,09 kg
44. Carry (100 g) 5,85 kg
45. Carry (10 g lub 20 g) 0,09 kg
46. Koperek suszony (500 g) 3,15 kg
47. Natka pietruszki suszona (250 g) 3,15 kg
48. Kolendra (250 g) 3,15 kg
49. Cynamon (100 g) 7,65 kg
50. Cynamon (10 g lub 20 g) 0,23 kg
51. Zioła prowansalskie (300 g) 10,80 kg
52. Zioła prowansalskie (10 g lub 20 g) 0,32 kg