Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 5 520 745,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na rok 2020 w wysokości 4 000 000,00 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 520 745,00 PLN.
2. Cena udzielenia i obsługi kredytu wynosi
Wg wyliczenia Co = Ko tj.:
— Ko – koszt odsetek,
— WIBOR 1M – 0,64 z 21.5.2020,
— Mz – marża Banku,
— Ko = kapitał pozostały do spłaty *(WIBOR 1M + Mz)/365* ilość dni w okresie
Gdzie:
Mz - ........%
Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na rok 2020 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w rozbiciu na okres 2020-2030 (Uwaga: raty płatne na ostatni dzień roboczy kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20 grudnia 2030).
Dla porównywalności ofert przyjąć uruchomienie kredytu w dwóch transzach zgodnie z tabelą.
Okres kredytowania
Transza Kapitał %: Wibor 1M + marża odsetki za okres. Rata Kapitał do spłaty
2020 30.09.2020 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00
31.12.2020 1 520 745,00 5 520 745,00 0,00 5 520 745,00
0 5 520 745,00 0,00 5 520 745,00
2021 1 0 5 520 745,00 5 000,00 5 515 745,00
2 0 5 515 745,00 5 000,00 5 510 745,00
3 0 5 510 745,00 5 000,00 5 505 745,00
4 0 5 505 745,00 5 000,00 5 500 745,00
2022 5 0 5 500 745,00 5 000,00 5 495 745,00
6 0 5 495 745,00 5 000,00 5 490 745,00
7 0 5 490 745,00 5 000,00 5 485 745,00
8 0 5 485 745,00 5 000,00 5 480 745,00
2023 9 0 5 480 745,00 5 000,00 5 475 745,00
10 0 5 475 745,00 5 000,00 5 470 745,00
11 0 5 470 745,00 5 000,00 5 465 745,00
12 0 5 465 745,00 5 000,00 5 460 745,00
2024 13 0 5 460 745,00 5 000,00 5 455 745,00
14 0 5 455 745,00 5 000,00 5 450 745,00
15 0 5 450 745,00 5 000,00 5 445 745,00
16 0 5 445 745,00 5 000,00 5 440 745,00
2025 17 0 5 440 745,00 5 000,00 5 435 745,00
18 0 5 435 745,00 5 000,00 5 430 745,00
19 0 5 430 745,00 5 000,00 5 425 745,00
20 0 5 425 745,00 5 000,00 5 420 745,00
2026 21 0 5 420 745,00 5 000,00 5 415 745,00
22 0 5 415 745,00 5 000,00 5 410 745,00
23 0 5 410 745,00 5 000,00 5 405 745,00
24 0 5 405 745,00 5 000,00 5 400 745,00
2027 25 0 5 400 745,00 340 000,00 5 060 745,00
26 0 5 060 745,00 340 000,00 4 720 745,00
27 0 4 720 745,00 340 000,00 4 380 745,00
28 0 4 380 745,00 340 000,00 4 040 745,00
2028 29 0 4 040 745,00 340 000,00 3 700 745,00
30 0 3 700 745,00 340 000,00 3 360 745,00
31 0 3 360 745,00 340 000,00 3 020 745,00
32 0 3 020 745,00 340 000,00 2 680 745,00
2029 33 0 2 680 745,00 340 000,00 2 340 745,00
34 0 2 340 745,00 340 000,00 2 000 745,00
35 0 2 000 745,00 340 000,00 1 660 745,00
36 0 1 660 745,00 340 000,00 1 320 745,00
2030 37 0 1 320 745,00 340 000,00 980 745,00
38 0 980 745,00 340 000,00 640 745,00
39 0 640 745,00 340 000,00 300 745,00
40 0 300 745,00 300 745,00 0,00
Łącznie odsetki
Łączny koszt kredytu