Opis zamówienia
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
1. Flaki zamrożone kg 4600 0 3000 100 0 1500
2. Pierogi z mięsem zamrożone kg 2450 0 1600 50 0 800
3. Pierogi z kapustą i grzybami zamrożone kg 1650 0 1600 50 0 0
4. Pierogi z serem zamrożone kg 2250 0 1600 50 0 600
5. Pierogi ruskie zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
6. Pierogi ze szpinakiem i serem feta zamrożone kg 3000 0 3000 0 0 600
7. Uszka z kapustą i grzybami zamrożone kg 430 0 330 0 0 100
8. Paszteciki drożdżowe z mięsem zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
9. Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
10. Paszteciki z pieczarkami i serem zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
11. Pyzy ziemniaczane z mięsem zamrożone kg 2050 0 1600 50 0 400
12. Pyzy ziemniaczane zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
13. Krokiety z kapustą i grzybami zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
14. Krokiety z mięsem zamrożone kg 2000 0 1600 0 0 400
15. Placki ziemniaczane zamrożone kg 900 0 500 0 0 400
16. Naleśniki z serem zamrożone kg 1450 0 1000 50 0 400
17. Naleśniki z owocami zamrożone kg 1450 0 1000 50 0 400
18. Kluski śląskie zamrożone kg 2050 0 1600 50 0 400
19. Kopytka zamrożone kg 1850 0 1600 50 0 200
20. Knedle owocowe zamrożone kg 1680 0 1000 50 30 600
21. Spód do pizzy zamrożony kg 800 0 0 0 0 800
22. Mieszanka warzywna II składnikowa zamrożona kg 2100 0 1500 150 50 400
23. Mieszanka warzywna III składnikowa zamrożona kg 2050 0 1500 100 50 400
24. Kapusta brukselska zamrożona kg 1650 0 1500 50 0 100
25. Fasolka szparagowa zamrożona kg 2230 0 1500 30 0 700
26. Różyczki kalafiora zamrożone kg 2750 0 1500 50 0 1200
27. Brokuł zamrożony kg 1150 0 300 50 0 800
28. Szpinak zamrożony kg 480 0 0 50 30 400
29. Groszek zielony mrożony kg 2030 0 1600 30 0 400
30. Marchewka mini mrożona kg 1600 0 1600 0 0 0
31. Mieszanka chińska kg 1600 0 1600 0 0 0
32. Dynia zamrożona kg 240 0 0 0 0 240
33. Kurki mrożone kg 30 0 0 0 0 30
34. Frytki zamrożone kg 7100 0 0 100 0 7000
35. Truskawka zamrożona kg 1010 0 800 50 0 160
36. Sałatka owocowa zamrożona kg 2000 0 800 0 0 1200
37. Czarna porzeczka zamrożona kg 1030 0 800 30 0 200
38. Śliwka zamrożona kg 1000 0 800 0 0 200
39. Wiśnie mrożone kg 200 0 0 0 0 200
40. Maliny mrożone kg 200 0 0 0 0 200
41. Ryż z warzywami i kurczakiem zamrożony kg 3700 0 3000 0 0 700
Zamówienie opcjonalne jest tożsame z zamówieniem podstawowym.