Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: udzielenie Gminie Bieliny kredytu długoterminowego na łączną kwotę
16 732 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
2. Przewidywany termin spłaty kredytu: 30 wrzesień 2046 rok.
3. Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca zamykającego kwartał.
W przypadku, gdy data spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy po tym dniu.
4. Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy data spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy po tym dniu.
5. Planowane spłaty kredytu:
LP. Termin Wielkość raty LP. Termin Wielkość raty
1 2024-03-31 75 000,00 zł 47 2035-09-30 162 000,00 zł
2 2024-06-30 75 000,00 zł 48 2035-12-31 162 000,00 zł
3 2024-09-30 75 000,00 zł 49 2036-03-31 162 000,00 zł
4 2024-12-31 75 000,00 zł 50 2036-06-30 162 000,00 zł
5 2025-03-31 50 000,00 zł 51 2036-09-30 162 000,00 zł
6 2025-06-30 50 000,00 zł 52 2036-12-31 162 000,00 zł
7 2025-09-30 50 000,00 zł 53 2037-03-31 162 000,00 zł
8 2025-12-31 50 000,00 zł 54 2037-06-30 162 000,00 zł
9 2026-03-31 50 000,00 zł 55 2037-09-30 162 000,00 zł
10 2026-06-30 50 000,00 zł 56 2037-12-31 162 000,00 zł
11 2026-09-30 50 000,00 zł 57 2038-03-31 162 000,00 zł
12 2026-12-31 50 000,00 zł 58 2038-06-30 162 000,00 zł
13 2027-03-31 50 000,00 zł 59 2038-09-30 162 000,00 zł
14 2027-06-30 50 000,00 zł 60 2038-12-31 162 000,00 zł
15 2027-09-30 50 000,00 zł 61 2039-03-31 300 000,00 zł
16 2027-12-31 50 000,00 zł 62 2039-06-30 300 000,00 zł
17 2028-03-31 50 000,00 zł 63 2039-09-30 300 000,00 zł
18 2028-06-30 50 000,00 zł 64 2039-12-31 300 000,00 zł
19 2028-09-30 50 000,00 zł 65 2040-03-31 300 000,00 zł
20 2028-12-31 50 000,00 zł 66 2040-06-30 300 000,00 zł
21 2029-03-31 135 000,00 zł 67 2040-09-30 300 000,00 zł
22 2029-06-30 135 000,00 zł 68 2040-12-31 300 000,00 zł
23 2029-09-30 135 000,00 zł 69 2041-03-31 300 000,00 zł
24 2029-12-31 135 000,00 zł 70 2041-06-30 300 000,00 zł
25 2030-03-31 148 500,00 zł 71 2041-09-30 300 000,00 zł
26 2030-06-30 148 500,00 zł 72 2041-12-31 300 000,00 zł
27 2030-09-30 148 500,00 zł 73 2042-03-31 300 000,00 zł
28 2030-12-31 148 500,00 zł 74 2042-06-30 300 000,00 zł
29 2031-03-31 162 000,00 zł 75 2042-09-30 300 000,00 zł
30 2031-06-30 162 000,00 zł 76 2042-12-31 300 000,00 zł
31 2031-09-30 162 000,00 zł 77 2043-03-31 300 000,00 zł
32 2031-12-31 162 000,00 zł 78 2043-06-30 300 000,00 zł
33 2032-03-31 162 000,00 zł 79 2043-09-30 300 000,00 zł
34 2032-06-30 162 000,00 zł 80 2043-12-31 300 000,00 zł
35 2032-09-30 162 000,00 zł 81 2044-03-31 300 000,00 zł
36 2032-12-31 162 000,00 zł 82 2044-06-30 300 000,00 zł
37 2033-03-31 162 000,00 zł 83 2044-09-30 300 000,00 zł
38 2033-06-30 162 000,00 zł 84 2044-12-31 300 000,00 zł
39 2033-09-30 162 000,00 zł 85 2045-03-31 300 000,00 zł
40 2033-12-31 162 000,00 zł 86 2045-06-30 300 000,00 zł
41 2034-03-31 162 000,00 zł 87 2045-09-30 300 000,00 zł
42 2034-06-30 162 000,00 zł 88 2045-12-31 300 000,00 zł
43 2034-09-30 162 000,00 zł 89 2046-03-31 300 000,00 zł
44 2034-12-31 162 000,00 zł 90 2046-06-30 300 000,00 zł
45 2035-03-31 162 000,00 zł 91 2046-09-30 314 000,00 zł
46 2035-06-30 162 000,00 zł Razem 16 732 000,00 zł
6. Zamawiający wymaga karencji w spłacie kredytu. Data rozpoczęcia spłaty kredytu- marzec 2024 r.