Sprzedaż, magazynowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leków antyretrowirusowych – 37 części

Krajowe Centrum Ds. Aids

Sprzedaż, magazynowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leków antyretrowirusowych – 37 części.
Zidovudine/Lamivudina/Abacavir| 300/150/300mg | tabletka | 60 - 40 opak.
Zidovudine| 250mg | kapsułka | 40 - 650 opak.
Zidovudine | 200ml | syrop | 1 - 100 opak.
Zidovudine | 20ml | ampułka | 5 - 30 opak.
Lamivudina| 240ml | syrop | 1 - 150 opak.
Abacavir | 300mg | tabletka | 60 - 800 opak.
Abacavir | 240ml | syrop | 1 - 120 opak.
Fosamprenavir| 700mg | tabletka | 60 - 70 opak.
Lamivudina/Abacavir | 300/600mg | tabletka | 30 -4400 opak.
Maraviroc|150mg|tabletka|60 - 70 opak.
Maraviroc|300mg|tabletka|60 - 180 opak.
Atazanavir | 200mg | kapsułka | 60 - 300 opak.
Atazanavir | 300mg | kapsułka | 60 - 3300 opak.
Enfuvirtide| 108mg | fiolka | 60 - 4 opak.
Saquinavir mesylate | 500mg | tabletka | 120 - 2000 opak.
Ritonavir | 100mg | tabletka | 30 - 21000 opak.
Lopinavir/Ritonavir| 60ml | syrop | 5 - 80 opak.
Lopinavir/Ritonavir | 100/25mg | tabletka | 60 - 300 opak.
Lopinavir/Ritonavir | 200/50mg | tabletka | 120 - 9000 opak.
Raltegravir|400mg|tabletka|60 - 2000 opak.
Indinavir|400mg|kapsułka|180 - 15 opak.
Efavirenz | 600mg | tabletka | 30 - 2800 opak.
Efavirenz | 200mg | tabletka | 90 - 130 opak.
Nevirapine | 400mg | tabletka | 30 - 3500 opak. lub Nevirapine | 200mg | tabletka | 60 - 3500 opak.
Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1 - 200 opak.
Efavirenz | Emtricitabine/ Tenofovir/ 600/200/245mg | tabletka | 30 - 2100 opak.
Emtrycytabina/Rylpiwiryna/Tenofowir | 200/25/245mg | tabletka | 30 - 700 opak.
Tenofovir/Emtricitabine | 245/200mg | tabletka | 30 - 11500 opak.
Tenofovir disoproxil | 245mg | tabletka | 30 - 8600 opak.
Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30 - 50 opak.
Darunavir | 400mg | tabletka | 60 - 6000 opak.
Darunavir | 600mg | tabletka | 60 - 960 opak.
Etravirina |200mg|tabletka|60 - 750 opak.
Rylpiwiryna| 25mg | tabletka | 30 - 750 opak.
Lamiwudyna/Zidovudine/150/300mg / tabletka/60 - 3600 opak.
Lamiwudyna | 150mg | tabletka | 60 - 9000 opak.
Didanosine/2,0g - 15 opak.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-03-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-02-12.

Kto?

Co?

Gdzie?

Historia zamówień
Data Dokument
2013-02-12 Ogłoszenie o zamówieniu
2013-03-11 Dodatkowe informacje
2013-03-13 Dodatkowe informacje