Opis zamówienia
Podłoża żelowe do pobierania i transportu materiałów do badań bakteriologicznych i mykologicznych
Opis przedmiotu zamówienia / Ilość oznaczeń na 24 miesiące
1. ECP - kontrola pozytywna - 18
2. nCyn d1 trawa bearmudzka g216 - 20
3. rPhl p 1 tymotka g205 - 20
4. rPhl p 2 tymotka g206 - 20
5. rPhl p 4 tymotka g208 - 20
6. rPhl p 6 tymotka g209 - 10
7. rPhl p 5b tymotka g215 - 10
8. rPhl p 7 tymotka g210 - 10
9. rPhl p 11 tymotka g211 - 10
10. rPhl p 12 profilina tymotka g212 - 10
11. aAmb a 1 Ambrozja w230 - 10
12. nArt v 1 Bylica w231 - 10
13. nArt v 3 LTP Bylica w233 - 10
14. rBet v 1 PR-10 Brzoza t215 - 20
15. rBet v 2 profilina Brzoza t216 - 20
16. rBet v 4 Brzoza t220 - 10
17. rBet v 6 Brzoza t225 - 20
18. nCup a 1 Cyprys t226 - 10
19. rOle e 1 Oliwka t224 - 10
20. rOle e 7 LTP Oliwka t227 - 10
21. rOle e 9 Oliwka t240 - 10
22. rAlt a 1 Alternaria alternata m229 - 10
23. rAsp f 1 Aspergillus fumigatus m218 - 10
24. rAsp f 2 Aspergillus fumigatus m219 - 10
25. rAsp f 3 Aspergillus fumigatus m220 - 10
26. rAsp f 4 Aspergillus fumigatus m221 - 10
27. rAsp f 6 Aspergillus fumigatus m222 - 10
28. rCan f 1 Pies e101 - 20
29. rCan f 2 Pies e102 - 20
30. rCan f 3 Pies e221 - 10
31. rCan f 5 Pies e226 - 10
32. rFel d 1 Kot e94 - 20
33. rFel d 2 Kot e220 - 10
34. rFel d 4 Kot e228 - 10
35. rEqu c 1 Koń e227 - 20
36. rGad c 1 Dorsz f426 - 20
37. rDer p 1 Dermatophagoides Pteronyssinus d202 - 20
38. rDer p 2 Dermatophagoides Pteronyssinus d203 - 20
39. rDer p 10 Dermatophagoides Pteronyssinus d205 - 10
40. rDer p 23 Dermatophagoides Pteronyssinus d209 - 10
41. rApi m 1 Fosfolipaza A2 Pszczoła i208 - 20
42. rApi m 2 Hialuronidaza Pszczoła i214 - 20
43. rApi m 3 Kwaśna fofataza Pszczoła i215 - 10
44. rApi m 5 peptydaza Pszczoła i216 - 10
45. rApi m 10 Ikarapina Pszczoła i217 - 10
46. rVes v 1 Posfolipaza A1 Osa i211 - 20
47. rVes v 5 Osa i209 - 20
48. rHerb b 1 Latex k215 - 20
49. rHerb b 3 Latex k217 - 10
50. rHerb b 5 Latex k218 - 10
51. rHerb b 6 Heweina Latex k220 - 20
52. rHerb b 8 Profilina Latex k221 - 20
53. rAct d 8 PR-10 Kiwi f430 - 20
54. rApi g 1.01 PR-10 Seler f414 - 20
55. rAra h 1 Orzeszki ziemne f422 - 20
56. rAra h 2 Orzeszki ziemne f423 - 20
57. rAra h 3 Orzeszki ziemne f424 - 10
58. rAra h 6 Orzeszki ziemne f447 - 10
59. rAra h 8 PR-10 Orzeszki ziemne f352 - 10
60. rAra h 9 LTP Orzeszki ziemne f427 - 10
61. nBos d 4 alfa- laktoglobulina Mleko f76 - 20
62. nBos d 5 beta- laktoglobulina Mleko f77 - 20
63. nBos d 8 kazeina Mleko f78 - 20
64. nBos d 6 BSA Mleko e204 - 20
65. rCor a 1 PR-10 Orzech laskowy f428 - 10
66. rCor a 8 LTP Orzech laskowy f425 - 10
67. rCor a 9 Orzech laskowy f440 - 10
68. rCor a 14 PR-10 Orzech laskowy f439 - 10
69. nGal d 1 Owomukoid Białko jaja kurzego f233 - 20
70. nGal d 2 Owoalbumina Białko jaja kurzego f323 - 20
71. nGal d 4 lizozym Białko jaja kurzego k208 - 20
72. rGly m 4 PR-10 Soya f353 - 10
73. nGly m 5 beta-konglicyna Soya f431 - 10
74. nGly m 6 glicynina Soya f432 - 10
75. rJug r 1 Orzech włoski f441 - 10
76. rJug r 3LTP Orzech włoski f442 - 10
77. rBer e 1 Orzech Brazylijski f354 - 10
78. rAna o 3 Orzech nerkowca f443 - 10
79. rMal d 1 PR-10 Jabłko f434 - 20
80. rMal d 3 LTP Jabłko f435 - 10
81. rPen a 1 Tropomiosyna Krewetka f351 - 20
82. rPru p 1 PR-10 Brzoskwinia f419 - 20
83. rPru p 3 LTP Brzoskwinia f420 - 10
84. rPru p 4 Profilina Brzoskwinia f421 - 10
85. CCD Marker (MUXF3 - Bromelina) o214 - 40