Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia w podziale na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Nr Pakietu – Szacunkowa wartość zamówienia netto w zł
1 – 26 506,26
2 – 592,20
3 – 550,80
4 – 69 766,56
5 – 15 329,70
6 – 177 131,70
7 – 17 229,33
8 – 90 039,96
9 – 9 072,00
10 – 4 307,40
11 – 2 646,00
12 – 2 681,10
13 – 8 351,64
14 – 936,00
15 – 4 833,00
16 – 3 888,00
17 – 40 641,75
18 – 24 080,49
19 – 89 847,18
20 – 2 592,00
21 – 63 795,60
22 – 19 483,20
23 – 2 430,00
24 – 161 379,00
25 – 38 883,60
26 – 168 521,31
27 – 18 589,50
28 – 117 834,30
29 – 1 971,90
30 – 1 872,00
31 – 3 105,00
32 – 2 404,80
33 – 882,00
34 – 234,00
35 – 6 212,52
36 – 2 205,90
37 – 21 753,54
38 – 11 956,95
39 – 2 286,90
40 – 3 798,90
41 – 8 023,50
42 – 2 993,76
43 – 1 184,40
44 – 12 388,55
45 – 13 017,96
46 – 1 800,00
47 – 12 393,00
48 – 45 433,53
49 – 6 804,00
50 – 8 797,50
51 – 4 607,19
52 – 6 165,54
53 – 24 628,50
54 – 34 879,77
55 – 4 762,80
56 – 140,67
57 – 832,82
58 – 1 162,98
59 – 8 567,69
60 – 117 728,28
61 – 191 695,50
62 – 290,25
63 – 371 333,03
64 – 1 657,80
65 – 15 211,62
66 – 11 704,50
67 – 2 376,00
68 – 20 790,00
69 – 2 272,05
70 – 1 387,44
71 – 30 617,46
72 – 31 510,80
73 – 580,50
74 – 8 149,50
75 – 42 365,70
76 – 3 024,00
77 – 2 387,88
78 – 22 374,00
79 – 5 221,80
80 – 67 824,00
81 – 76 175,73
82 – 386,10
83 – 9 951,66
84 – 143 862,84
85 – 10 581,08
86 – 2 646,00
87 – 292,50
88 – 31 284,00
89 – 5 125,05
90 – 5 669,37
91 – 8 387,37
92 – 4 617,00
93 – 59 435,10
94 – 6 237,00
95 – 63 787,50
96 – 28 776,10
97 – 31 039,38
98 – 10 381,50
99 – 2 457,00
100 – 31 910,99
101 – 2 430,00
102 – 90,00
103 – 17 923,50
104 – 24 938,82
105 – 5 282,35
106 – 486,00
107 – 53 103,33
108 – 6 969,87
109 – 21 495,60
110 – 14 219,55
111 – 232,20
112 – 2 754,00
113 – 33 852,71
114 – 67 328,82
115 – 876,60
116 – 27 000,00
117 – 5 866,56
118 – 13 113,81
119 – 5 940,00
120 – 4 988,25
121 – 14 245,20
122 – 16 909,20
123 – 1 935,00
124 – 2 103,75
125 – 3 534,30
126 – 3 861,00
127 – 24 710,40
128 – 22 770,00
129 – 20 592,00
130 – 7 095,60
131 – 43 312,50
132 – 11 088,00
133 – 31 680,00
134 – 26 924,40
135 – 8 334,90
136 – 2 960,10
137 – 35 111,88
138 – 8 552,88
139 – 1 360,08
140 – 623,70
141 – 513,00
142 – 526,50
143 – 1 391,04
144 – 234,00
145 – 2 263,50
146 – 191,52
147 – 216 691,75
148 – 396,90
149 – 864,00
150 – 34,20
151 – 864,00
152 – 19 530,00
153 – 7 870,50
154 – 1 742,40
155 – 1 194,08
156 – 243,41
157 – 1 315,44
158 – 473,40
159 – 469,80
160 – 1 101,60
161 – 1 367,28
162 – 772,20
163 – 9 900,36
164 – 38 435,67
165 – 12 765,60
166 – 34 749,00
167 – 49 862,40
168 – 1 474 704,00
169 – 892 755,00
170 – 2 851 556,40
171 – 561 568,00
172 – 561 568,00
173 – 13 009 397,00
174 – 4 018 014,00
175 – 3 057 600,00
176 – 361 620,00
177 – 754 762,50
178 – 289 800,00
179 – 1 932 000,00
180 – 8 806 616,00
181 – 14 445 240,00
182 – 69 527 070,00
183 – 4 333 416,00
184 – 1 494 948,00
185 – 233 100,80
186 – 288 464,40
187 – 898 537,50
188 – 251 370,00
189 – 485,82
190 – 1 134,00
191 – 9 990,00
192 – 13 464,00
193 – 13 500,00
194 – 1 663,20
195 – 3 861,00
196 – 35 613,27
197 – 10 800,00
198 – 6 300,00
199 – 502,20
200 – 10 761,30
201 – 24 461,15
202 – 2 674,80
203 – 90,00
204 – 248,40
205 – 37,80
206 – 12 247,11
207 – 4 622,40
208 – 630,00
209 – 900,00
210 – 1 917,00
211 – 1 381,50
212 – 7 830,00
213 – 7 471,80
214 – 559,80
215 – 11 538,00
216 – 2 630,70
217 – 5 535,00
218 – 1 280,16
219 – 19 350,00
220 – 208 083,20
221 – 958 008,40
222 – 9 514,80
RAZEM: – 135 358 268,31.